Data | Manifestazione | Categoria | Classi | Bando | Albo Comunicati | Risultati | Gallerie Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal Al | 14 Mag 15 Mag | 18° Trofeo Derive | Zonale | 4000, 49er, 49er FX, Contender | ![]() | ![]() | ||
Dal Al | 15 Mag 15 Mag | 1° Trofeo Gordano Pipani | Zonale | 420, 470, RS Feva, Tyka | ![]() | ![]() | ||
Dal Al | 02 Lug 03 Lug | 6° Trofeo Emanuele Formica | Zonale | Optimist | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dal Al | 09 Lug 10 Lug | 35° Trofeo Cisalpino | Nazionale | A Cat | ![]() | ![]() | ||
Dal Al | 23 Lug 24 Lug | 29° Multilario – Criterium Tornado Open | Nazionale | Tornado | ![]() | ![]() | ||
Dal Al | 23 Lug 24 Lug | 29° Multilario – Regata Nazionale Tyka | Nazionale | Tyka | ![]() | ![]() | ||
Dal Al | 23 Lug 24 Lug | 29° Multilario – 8° Trofeo Pierre Sicouri | Nazionale | F18, Open cat | ![]() | |||
Dal Al | 24 Lug 28 Lug | Nacra Racing Open Chanpionship | Internazionale | Nacra Infusion, Nacra Racing | ![]() | ![]() | ||
Dal Al | 10 Set 11 Set | 56° Coppa Corenno | Zonale | Dinghy 12", Finn, ILCA 7 | ![]() | ![]() |
Per il pagamento dell’iscrizione tramite bonifico come indicato nel BDR si prega di utilizzare i seguenti riferimenti
For regatta fee payed with bank transfer as specified in the NOR please use following account references
Banca / Bank : Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Dervio
Intestato a / Account Owner : Centro Vela Dervio ASD
IBAN: IT29I0569651230000002783X56
BIC SWIFT : POSOIT22