Data | Manifestazione | Categoria | Classi | Bando | Albo Comunicati | Risultati | Gallerie Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal Al | 13 Mag 14 Mag | 19° Trofeo Derive | Zonale | 29er, 4000, 49er, 49er FX, Contender | ||||
Dal Al | 14 Mag 14 Mag | 2° Trofeo Giordano Pipani | Zonale | 420, 470, Hobie Cat 16, Open cat, Open Derive, Open Skiff, RS Feva | ||||
Dal Al | 28 Mag 28 Mag | 2° Trofeo Mazzoni | Zonale | Finn | ||||
Dal Al | 18 Giu 18 Giu | 7° Trofeo Emanuele Formica | Zonale | Optimist | ||||
Dal Al | 08 Lug 09 Lug | 30° Multilario – 9° Trofeo Pierre Sicouri | Nazionale | F18, Hobie Cat 16, Open cat | ||||
Dal Al | 08 Lug 09 Lug | Campionato nazionale Tyka, zonale HC16 | Nazionale | Hobie Cat 16, Tyka | ||||
Dal Al | 15 Lug 16 Lug | 36° Trofeo Cisalpino – Criterium Open Tornado | Internazionale | Tornado | ||||
Dal Al | 20 Lug 23 Lug | European Open Tornado Championship 2017 | Europeo | Tornado | ||||
Dal Al | 07 Set 10 Set | Campionati Nazionali Giovanili in doppio | Nazionale | 29er, 420, 555FIV, Dragoon, Hobie Cat 16, L'Equipe, RS Feva | ||||
Dal Al | 23 Set 24 Set | 57° Coppa Corenno – 2° Coppa Singolo | Zonale | Dinghy 12", Finn | ||||
Dal Al | 15 Ott 15 Ott | Campionato Zonale Laser – 8° tappa | Zonale | ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 |
Per il pagamento dell’iscrizione tramite bonifico come indicato nel BDR si prega di utilizzare i seguenti riferimenti
For regatta fee payed with bank transfer as specified in the NOR please use following account references
Banca / Bank : Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Dervio
Intestato a / Account Owner : Centro Vela Dervio ASD
IBAN: IT29I0569651230000002783X56
BIC SWIFT : POSOIT22